ELDIS Ehmki & Schmid
news products company contact

AC Fan - axial


Supplier:

Productrange Excellence
Typ
Size
[mm]
Rated Voltage
[VAC]
Air Flow
[m³/h]
Speed
[RPM]
Static Pressure
[mmH2O]
Approvals Data Sheet
FA8025-51 80x80x25 115 / 230 30.58 ~ 37.37 2.400 ~ 3.000 2.6 ~ 3.5 CE, C UL
FA8038-51 80x80x38 115 / 230 44.12 ~ 52.66 2.700 ~ 3.100 3.4 ~ 5.0 CE, C UL
FA9225-51 92x92x25 115 / 230 50.96 ~ 61.15 2.600 ~ 3.200 4.6 ~ 6.5 CE
FA9238-51 92x92x38 115 / 230 71.34 ~ 83.24 2.800 ~ 3.200 5.2 ~ 7.1 CE, C UL
FA1225-51 120x120x25 115 / 230 103.6 ~ 122.3 2.600 ~ 3.100 5.6 ~ 6.3 CE
FA1238-51 120x120x38 115 / 230 100.2 ~ 164.8 1.900 ~ 3.000 2.3 ~ 6.7 CE, C UL
FA1238-52 120x120x38 115 / 230 174.9 ~ 198.8 2.700 ~ 3.100 7.8 ~ 6.6 CE, C UL
FA1273-51 127x127x38 115 / 230 181.8 ~208.9 2.700 ~ 3.100 8.4 ~ 9.8 CE, C UL
FA1662C-51 160x160x62 115 / 230 443.3 ~ 518.1 2.900 ~ 3.400 14.7 ~ 19.6 CE
FA1662C-52 160x160x62 115 / 230 406.0 ~ 489.2 2.900 ~ 3.500 13.6 ~ 18.7 CE
FA1738C-51 172x150x38 115 / 230 336.4 ~ 382.2 2.900 ~ 3.400 16.3 ~ 11.9 CE, C UL
FA1751C-51 Ø170x51 115 / 230 161.4 ~ 382.2 1.450 ~ 3.300 3.8 ~ 16.8 CE, C UL
FA1751C-52 172x151x51 115 / 230 302.4 ~ 390.7 2.800 ~ 3.300 14.3 ~ 16.3 CE, C UL
FA1755C-51 170x150x55 115 / 230 343.1 ~ 406.0 2.900 ~ 3.400 14.7 ~ 18.9 CE
FA1865C-51 180x180x65 115 / 230 581.0 ~ 669.3 2.800 ~ 3.300 17.0 ~ 20.6 CE
FA1890C-51 180x180x90 115 / 230 638.7 ~ 737.3 2.800 ~ 3.200 16.3 ~ 17.1 CE
FA2589C-51 Ø254x89 115 / 230 752.5 ~ 898.6 1.400 ~ 1.700 8.6 ~ 9.8 CE, C UL
FA2589C-52 Ø254x89 115 / 230 1325 ~ 1418.5 2.550 ~ 2.700 21.8 ~ 19.8 CE
FDA1232-41 120x120x32 115 / 230 128.9 ~ 193.5 2.400 ~ 3.600 5.7 ~ 14.4 CE
FDA1238-41 120x120x38 115 / 230 163.6 ~ 245.5 2.400 ~ 3.600 6.5 ~ 16.2 CE
More AC Fans of the supplier Cooltron - Product Range Standard:
Supplier:

Typ
Size
[mm]
Rated Voltage
[VAC]
Air Flow
[m³/h]
Speed
[RPM]
Static Pressure
[inchH2O]
Approvals Data Sheet
KK8025HA(2) 80x80x25 110 ~ 240 26.88 ~ 33.6 2.000 ~ 2.400 0.07 ~ 0.11 UL C UL, TÜV, CE
KK9225HA1(2) 92x92x25 110 ~ 240 24 ~ 57.12 2.000 ~ 2.400 0.09 ~ 0.13 UL C UL, TÜV, CE
KA1238 - IP55
water resistant
120x120x38 24 /
110 ~ 400
141.12 ~ 168 2.700 ~ 3.100 0.28 ~ 0.34 UL C UL, TÜV, CE
KA1238HA1(2)
IP55
120x120x38 110 ~ 400 142 ~ 96,78 2.700 ~ 3.100 0.18 ~ 0.13
0.28 ~ 0.34
UL C UL, TÜV, CE
KA1238HA1(2) 120x120x38 110 ~ 400 141.12 ~ 168 2.700 ~ 3.100 0.28 ~ 0.34 UL C UL, TÜV, CE
KA12038HA1(2) 120x120x38 110 ~ 400 201.6 ~ 235.2 2.800 ~ 3.400 0.32 ~ 0.45 UL C UL, TÜV, CE
KA1238/ADC 120x120x38 85 ~ 264 151.2 ~ 302.4 2.000 ~ 3.900 0.17 ~ 0.59 UL C UL, TÜV, CE
KA1606HA1(2) 160x65 110 ~ 400 441 ~ 509 2.800 ~ 3.300 0.58 ~ 0.65 UL C UL, TÜV, CE
KA1725/5 - IP55
water resistant
172x55 110 ~ 400 420 ~ 504 2.800 ~ 3.300 0.7 ~ 0.9 UL C UL, TÜV, CE
KA1725HA1(2) 172x150x51 110 ~ 400 319.2 ~ 369.6 2.800 ~ 3.100 0.6 ~ 0.7 UL C UL, TÜV, CE
KA1725 - IP55
water resistant
172x150x51 24 /
110 ~ 380
322.6 ~ 373.5 2.700 ~ 3.100 0.5 ~ 0.6 RoHs, UL, TÜV, CE, EMC
KA1806HA1(2) 180x180x65 110 ~ 400 638.4 ~ 722.4 2.800 ~ 3.400 0.72 ~ 0.95 UL C UL, TÜV, CE
KA2072HA 208x208x72 110 ~ 400 1428 ~ 1562.4 2.900 ~ 3.300 0.65 ~ 0.68 UL C UL, TÜV, CE
KA2072HA1(2) 208x72 110 ~ 400 1428 ~ 1596 2.900 ~ 3.400 0.65 ~ 0.7 UL C UL, TÜV, CE
KK2206HA1(2) ø220x60 110 ~ 240 527.5 ~ 604.8 2.280 ~ 2.400 0.83 ~ 0.90 UL C UL, TÜV, CE
KA2208HA ø222x80 110 ~ 400 672 ~ 1192.8 1.400 ~ 2.500 0.21 ~ 0.43 UL C UL, TÜV, CE
KA2509HA1(2) ø254x89 110 ~ 400 806.4 ~ 1428 806.4 ~ 1.428 0.27 ~ 0.45 UL C UL, TÜV, CE
nach oben
For downloading the data sheets you need the Adobe Acrobat Reader (free of charge): Download Acrobat Reader
impressum